<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>उपकरण/साधन on Reliable IR Heating Elements</title>
		<link>http://ir-heat-element.com/hi/tags/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%A8/</link>
		<description>Recent content in उपकरण/साधन on Reliable IR Heating Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:45:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element.com/hi/tags/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्लीन रूम उपकरणों में सुधार/अपग्रेड</title>
				<link>http://ir-heat-element.com/hi/posts/why-infrared-curing-meets-lead-free-and-environmental-standards-in-semiconductor-fabs/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:45:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element.com/hi/posts/why-infrared-curing-meets-lead-free-and-environmental-standards-in-semiconductor-fabs/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;क्लीन रूम उपकरणों में सुधार/अपग्रेड&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;लड-फर-सखन-हत-इनफररड-कय-आदरश-वकलप-ह&#34;&gt;लीड-फ्री सुखाने हेतु इन्फ्रारेड क्यों आदर्श विकल्प है?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब हम क्लीन रूम उपकरणों को अपडेट करते हैं, तो “लीड-फ्री” या “पर्यावरण-अनुकूल” विकल्पों का उपयोग करना एक ऐसी आवश्यकता लगती है जिसे पूरा करना ही होता है। लेकिन वास्तव में यह कुछ और ही है… यह तो उन हानिकारक VOCs से छुटकारा पाने एवं सुखाने की प्रक्रिया में खर्च होने वाली ऊर्जा को कम करने से संबंधित है।&lt;br&gt;&#xA;यहीं पर इन्फ्रारेड क्यूरिंग की भूमिका आती है। वहाँ बड़े-बड़े ओवनों के बजाय प्रकाश का उपयोग किया जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>वेफर निर्माण हेतु उपकरण/उपकरण समूह</title>
				<link>http://ir-heat-element.com/hi/posts/wafer-fabrication-line-equipment/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:51:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element.com/hi/posts/wafer-fabrication-line-equipment/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;वेफर निर्माण हेतु उपकरण/उपकरण समूह&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;फैब फ्लोर पर, उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया जाता। सॉफ्ट बेक या हार्ड बेक के दौरान थोड़ी सी भी तापमान-परिवर्तन होने से ही उत्पादों के आकार में परिवर्तन होने लगता है। ऐसी स्थिति में वेफर्स बर्बाद हो जाते हैं, एवं लिथोग्राफी प्रक्रिया भी रुक जाती है। इसलिए ऐसा हीटिंग प्लेटफॉर्म आवश्यक है जो लगातार काम कर सके; ऐसा प्लेटफॉर्म जो ज्यादातर समय निष्क्रिय न रहे।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम सब्सट्रेट पर वेफरों के तापमान को ±0.1°C के भीतर ही रखते हैं; इससे तापमान-नियंत्रण बेहतर रहता है, एवं CD नियंत्रण भी ठीक रहता है। शॉर्ट-वेव एवं मीडियम-वेव आईआर, क्वार्ट्ज एवं कार्बन-फाइबर-रीइन्फोर्स्ड मॉड्यूलों के सहयोग से तापमान तेज़ी से बढ़ता है, एवं कोई विलंब नहीं होता। इससे 90°C से 150°C तक के तापमान पर भी उत्पादन प्रक्रिया स्थिर रहती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
