<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Puce on Reliable IR Heating Elements</title>
		<link>http://ir-heat-element.com/fr/tags/puce/</link>
		<description>Recent content in Puce on Reliable IR Heating Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 04:34:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-element.com/fr/tags/puce/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Puce sur plaquette lampe infrarouge</title>
				<link>http://ir-heat-element.com/fr/posts/chip-on-wafer-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:34:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-element.com/fr/posts/chip-on-wafer-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Puce sur plaquette lampe infrarouge&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;sur-le-plancher-de-fabrication&#34;&gt;Sur le plancher de fabrication&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;La cuisson du photo-résist n&amp;rsquo;est pas facultative — c&amp;rsquo;est la spécification. Un décalage de 1°C, que ce soit pour la cuisson douce ou dure, et votre contrôle de diamètre critique (CD) dérive. Une excursion de particules, et vous pouvez jeter toute la série. Nous avons conçu nos lampes infrarouges à puce sur plaquette pour éliminer cette variabilité, en accord avec le comportement thermique exigé par les outils de semi-conducteurs avancés.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
